Ниже представлена “Таблица производительности”. В ней вы можете увидеть названия устройств игроков и три показателя FPS (количества кадров в секунду): Min – минимальное, Max – максимальное, AVG – среднее.
[ads3]Обновление данных: 10.08.2015
| Название устройства | Min | Max | AVG | �?нформатор |
| Xiaomi Mipad | 56-60 | Neket041 | ||
| Nvidia Shield Tablet | 50 | 60 | 55-57 | quietmaster |
| LG & Google Nexus 5 | 50-60 | 3MEI_ | ||
| Xiaomi MiPad | 50-55 | UstasFritZZZ | ||
| Meizu MX3 | 45-60 | UstasFritZZZ | ||
| Elephone P10C | 45-55 | wildlion | ||
| Higscreen Zera S (Rev.S) | 44-57 | Tapaz_VP | ||
| Lenovo A680 | 30 | 64 | 44-52 | VladGeneral2012 |
| Meizu MX3 | 40-60 | dnmek | ||
| LG & Google Nexus 5 | 12 | 60 | 40-60 | Berry_Tiger |
| Lenovo A820 | 40-60 | _WithArt_ | ||
| Asus FHD6 | 40-60 | 3Jla9I_TTe4eHb | ||
| Xiaomi Redmi Note (WCDMA) | 36 | 60 | 40-48 | Riko_s |
| Nvidia Tegra Note 7 | 40 | 50 | 40-45 | S_Den_tanchik |
| Ienovo A3000 | 20 | 50 | 35-40 | ded_8903 |
| Samsung Galaxy Note 8 GT-N5110 | 20 | 50 | 35-40 | ed007rus |
| i9500 | 30-60 | kosmos_sab | ||
| Colorfly E708 Q2 | 30-40 | countruman | ||
| Prestigio MultiPad 4 Quantum 7.85 | 18 | 59 | 30-35 | _JAWA_JAWA_ |
| Texet TM-7855 3G | 10 | 50 | 30-35 | BoraxMax |
| Pipo Smart S1 Pro | 15 | 54 | 25-35 | Type_Czar |
| Ainol NOVO7 Crystal | 25-35 | |||
| Samsung Galaxy S5 (sm g900f) | 15 | 60 | 25-30 | CaHTeu_Co4u |
| Samsung galaxy tab 2 7.0 | 15 | 36 | 25-30 | Neket041 |
| Google Nexus 4 | 24-29 | NK_k2 | ||
| Sony Xperia ZR | 18 | 56 | 20-35 | sylos88 |
| Samsung galaxy tab 3 sm-t111 | 15 | 30 | 20-25 | syslah |
| Google Nexus 7 (2012) | 11 | 37 | 20-25 | sylos88 |
| SONY xperia ion | 15-20 | SilWay | ||
| Star S5 (клон HTC Butterfly) | 10 | 25 | 15-20 | NeRv0tRepKa |
| Asus Memo Pad Smart 10 | 10 | 25 | 15-20 | Chirikjunior |
| Explay Squad 7.01 | 10 | 20 | 12-17 | Nissan64 |
| Ainol NOVO8 Discover | 10 | 20 | 12-15 | Namatrasnik |
| Sony Xperia V (LT25i) | 10-30 | Morgenzhtern | ||
| Samsung galaxy tab plus 7.0 | 10 | 30 | 10-15 | _llebedevv_ |
| iconBIT NetTAB Thor | 10-15 | Creativeee777 | ||
| Explay Squad 7.01 | 6-8 | 16-18 | 12 | Nissan64 |
| fly tornado one iq4511 | 25 | 45 | 35 | glazamer3d |
| Motorola Moto G (2013) | 15 | 50 | 30-35 | PolyAkaMorph |
| Samsung galaxy pro 8.4 | 25 | 55 | 35-40 | Bazuka0 |
| ASUS Fonepad Note 6 (ME560CG) | 30 | 40 | 35 | AndSHAB |
| Nexus 5 (Android 5) | 10 | 35 | AngryWolf54 | |
| HTC desire 816 | 30 | 60 | 40 | kolyanzloy |
| LG L65 (D285) | 20 | 30 | 45 | Floppy_63Rus |
| ASUS TF300TL | 10 | 18 | 25 | Floppy_63Rus |
| LG G2 (LS980) | 30 | 59-60 | 45-55 | SewAwOw |
| xiaomi mipad | 30 | 57 | 45-55 | Batiator |
| Samsung Galaxy S4 mini GT-I9190 | 10 | 60 | 20-35 | SAXAR_RUS |
| LG G-PAD 8.3 | 20 | 55-60 | 25-30 | gamelovers11223 |
| Asus TF701T | 15 | 42 | 25 | Kref |
| Irbis TX97 | 28 | 50 | 35-40 | 0000NIK0000 |
| Samsung galaxy tab 2 10.1 (p5100) | 14 | 42 | 22 | UkiRito |
| Samsung Galaxy Mega 5.8′ GT-i9152 | 12 | 43 | 20 | axller |
| DNS S4505M | 30 | 50 | 40-45 | SoloSuicide |
| Motorola Moto G XT1032 | 20 | 50 | 30-40 | YalikesiFulei |
| Nexus 7 3g (2012) | 15 | 55 | 40 | YalikesiFulei |
| Huawei G730 U10 | 20 | 59 | 45-48 | S_power_S |
| SAMSUNG Galaxy S5 Duos LTE (SM-G900FD) | 25 | 60 | 35-40 | FireDragonS |
| Oysters T14 3G | 10 | 52 | 30 | Aleshka_best |
| Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 LTE (SM-T525) | 25 | 55 | 40-45 | Whitejocker01rus |
| Keneksi Liberty | 35 | 58 | 50 | Oleg_Zubi |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (VivanteGC1000) | 17 | 35 | 20-25 | bbcdrd |
| SONY Xperia SL (adreno220) | 15 | 25 | 20 | bbcdrd |
| Sony tablet z2 lte | 15 | 55 | 25-35 | dim1111g |
| Samsung Galaxy tab 3 smt-t210 | 10 | 34 | 15-20 | tmb_MAKC |
| Samsung Galaxy tab 3 SM T-211 | 10 | 33 | 15 | StraySpirit |
| Nvidia Shield Tablet | 49 | 60 | 55-57 | Matyashev |
| Dns airtab pw7001 | 15 | 30-40 | 20-30 | hgjffq3 |
| Tesla Impulse 10,1 | 37 | 60 | 55 | kofeWARka |
| Alcatel OT-6016X Idol 2 mini | 20 | 50 | 30-35 | nikita1846132 |
| Explay Indigo | 20 | 60 | 30-55 | Gonaxok |
| Highscreen Boost 2 SE | 25 | 54 | 40-50 | icterus |
| Sony Xperia L (c2105) | 16 | 42 | 25 | wazzik1 |
| Lg g3s | 15 | 45 | 30 | shilko2013 |
| Samsung galaxy s4 i9500 | 40 | 60 | 50-60 | artemkkonstantinovBOXER |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 – P5100 | 17 | 57 | 32 | TheTPOJIOJIO |
| LG Optimus G (E975) | 14 | 45 | 20-27 | ADAC001 |
| Samsung GT-S7390 | 20 | 35 | 25 | Tank2001__ |
| Samsung Galaxy S3 | 20 | 55 | 35-42 | QVAR |
| Nvidia Shield Tablet LTE 32 gb | 50 | 60 | 53-57 | sersamo |
| Highscreen Zera S (rev. S) | 30 | 60 | 45 | ZRzarodiny |
| Cube Talk 9X (U65GT) | 22 | 57 | 40 | Turetcki |
| DNS Air Tab MS9702 | 25 | 50 | 35 | fonig226644 |
| SM-P601 Samsung Galaxy Note Tab 10.1 2014 Edition | 20 | 60 | 47-50 | _Dimansh_ |
| Huawei MediaPad 10 FND turbo | 10 | 17 | 15 | DaniMax32 |
| Sony Xperia M2 aqua (d2403) | 26 | 55 | 40-45 | COBETCKUu_BEPTYXAH_52 |
| Alcatel One Touch Hero 8020D | 15 | 40 | 25-28 | ReV_JIABP |
| Lenovo Vibe X2 | 50 | 60 | 55-58 | 3APA3A_42RUS |
| Explay Surfer 10.11 | 12 | 45 | 20 | Livethan |
| Gsmart aku a1 | 15 | 48 | 30-40 | N1koRobin |
| Lenovo s850 | 25 | 55 | 39 | vaha2201 |
| Sony Xperia ZR C5502 | 18 | 56 | 20-35 | _Ares_134 |
| PocketBook Surfpad 4 | 30 | 60 | 45 | hardikovvv |
| Huawei honor 3 | 19 | 49 | 35-40 | KitoBoyEc |
| Highscreen Boost II SE | 30 | 60 | 45-55 | Ne4ket |
| ASUS Memo Pad 10 | 15 | 60 | 30-35 | Dimon12321_ |
| OnePlus One | 45 | 60 | 50 | ConsTantiNsh |
| Nokia XL RM-1030 | 10 | 25 | 16-18 | Nissan64 |
| THL T6 Pro | 25 | 50 | 35-40 | Namatrasnik |
| OnePlus One, A0001 | 45 | 60 | 50 | ConsTantiNsh |
| ASUS Memo Pad 10 | 15 | 60 | 30-35 | Dimon12321_ |
| Highscreen Boost II SE | 30 | 60 | 45-55 | Ne4ket |
| PocketBook Surfpad 4 | 30 | 60 | 45 | hardikovvv |
| Xiaomi MiPad | 44-49 | 60 | 48-57 | _ZverOboy_T1 |
| Zte geek v975 | 55 | 19 | 30 | quadzilla |
| Micromax A290 Canvas Knight | 30 | 58 | 40 | artech_ |
| Thl T200 | 20 | 60 | 30 | Hard_Locker |
| LG Nexus 5 (Android 5.1.1) | 23 | 56 | 35 | ANDREW_F1RST |
| lenovo s820 | 22 | 53 | 37 | Loktionov1994 |
| Fly era life 5 | 15 | 30 | 25 | denis_rybakov_1 |
| Samsung Galaxy S3 (GT-I9300) | 12 | 60 | 40-50 | Wromwrom |
| Nvidia Shield Tablet | 50 | 60 | 58-59 | SevenXP |
| Meizu M1 note | 40 | 60 | 58 | SevenXP |
| Ienovo A3000 | 20 | 50 | 35-40 | dexter_delux |
| Samsung GT-19082 Galaxy grand duos | 10 | 50 | 30-35 | wolv246 |
| Asus ME301T MemoPad Smart | 10 | 35 | 27-30 | zverev98 |
| Zoppo C2 Platinum | 18 | 40 | 30-35 | zverev99 |
| Samsung Galaxy S3 | 10 | 60 | 25-30 | VipKill |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | 21 | 47 | 35-43 | _TinWoodmaN_ |
| Nvidia Shield Tablet | 55 | 60 | 58-60 | Ex_W |
| Assistant AP-705 | 5 | 20 | 12 | Wazulun |
| Последние обработанные данные (на 10.08.2015) |
